SP-158 Trial lens set | 26mm lens plastic ring, 158pcs, leather case
?
Sign In
| Quantity of Lenses | 232pcs |
| Lenses Material | Glass |
| Lens Diameter | 26mm |
| Rim Material | Plastic |
| Rim Color | Black / Red |
| Rim Diameter | 38mm |
| Case Material | Aluminuim |
| Case Color | Black / Silver |
| Concave Spherical Lenses: 2 pcs/power (70 pcs total) | -0.12, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.50, -5.00, -5.50, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -9.00, -10.00, -11.00, -12.00, -13.00, -14.00, -15.00, -16.00, -18.00, -20.00 |
| Convex Spherical Lenses: 2 pcs/power (70 pcs total) | +0.12, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.50, +5.00, +5.50, +6.00, +6.50, +7.00, +7.50, +8.00, +9.00, +10.00, +11.00, +12.00, +13.00, +14.00, +15.00, +16.00, +18.00, +20.00 |
| Concave Cylindrical Lenses: 2 pcs/power (34 pcs total) | -0.12, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.50, -4.00, -5.00, -6.00 |
| Convex Cylindrical Lenses: 2 pcs/power (34 pcs total) | +0.12, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.50, +4.00, +5.00, +6.00 |
| Auxiliary Lenses: 12 pcs | PH (2pcs), RF (1pc), GF (1pc), MR (2pcs - white & red), FL (1pc), SS (1pc), BL (1pc), CL (1pc), PL (1pc), CC (1pc) |
| Prismatical Lens: 12 pcs | 0.5△ (2 pcs), 1.0△ (2 pcs), 2.0△ (2 pcs), 3.0△ (1 pc), 4.0△ (1 pc), 5.0△ (1 pc), 6.0△ (1 pc), 8.0△ (1 pc), 10.0△ (1 pc) |
| Packing Dimensions | 43x40x10cm (1 set) |
| Desc. | Length | Width | Height | NW. | GW. | CBM | CBM/5000 | CBM/6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 39 | 9 | 4 | 4.5 | 0.018 | 3.6 | 3 | |
| Total | 4 | 4.5 | 0.018 | 3.6 | 3 |
CE
| Comparison of Trial Lens Sets | ||||||
| Model# | Material of case | Material of lens ring | Material of lenses | Diameter of lenses | Quantity of lenses | Color of lens ring |
| JL-158 | Aluminium | Metal | Glass | 38mm | 158pcs | Silver |
| JL-158BR | Aluminium | Metal | Glass | 38mm | 158pcs | Black&Red |
| JL-158GS | Aluminium | Metal | Glass | 38mm | 158pcs | Gold&Silver |
| SL-158 | Aluminium | Plastic | Glass | 26mm | 158pcs | Black&Red |
| SP-158 | Leather | Plastic | Glass | 26mm | 158pcs | Black&Red |
| JP-158 | Leather | Metal | Glass | 38mm | 158pcs | Silver |
| JP-158BR | Leather | Metal | Glass | 38mm | 158pcs | Black&Red |
| JP-158GS | Leather | Metal | Glass | 38mm | 158pcs | Gold&Silver |
| JL-232 | Aluminium | Metal | Glass | 38mm | 232pcs | Silver |
| JL-232BR | Aluminium | Metal | Glass | 38mm | 232pcs | Black&Red |
| JL-232GS | Aluminium | Metal | Glass | 38mm | 232pcs | Gold&Silver |
| SL-232 | Aluminium | Plastic | Glass | 26mm | 232pcs | Black&Red |
| SP-232 | Leather | Plastic | Glass | 26mm | 232pcs | Black&Red |
| JP-232 | Leather | Metal | Glass | 38mm | 232pcs | Silver |
| JP-232BR | Leather | Metal | Glass | 38mm | 232pcs | Black&Red |
| JP-232GS | Leather | Metal | Glass | 38mm | 232pcs | Gold&Silver |
| JL-266 | Aluminium | Metal | Glass | 38mm | 266pcs | Silver |
| JL-266BR | Aluminium | Metal | Glass | 38mm | 266pcs | Black&Red |
| JL-266GS | Aluminium | Metal | Glass | 38mm | 266pcs | Gold&Silver |
| SL-266 | Aluminium | Plastic | Glass | 26mm | 266pcs | Black&Red |
| SP-266 | Leather | Plastic | Glass | 26mm | 266pcs | Black&Red |
| JP-266 | Leather | Metal | Glass | 38mm | 266pcs | Silver |
| JP-266BR | Leather | Metal | Glass | 38mm | 266pcs | Black&Red |
| JP-266GS | Leather | Metal | Glass | 38mm | 266pcs | Gold&Silver |
| Specification |
|
|
Spheres Concave lenses (2pcs per power, total 70pcs) |
-0.12, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.50, -5.00, -5.50, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00, -9.00, -10.00, -11.00, -12.00, -13.00, -14.00, -15.00, -16.00, -18.00, -20.00 |
|
Spheres convex lenses (2pcs per power, total 70pcs) |
+0.12, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.25, +3.50, +3.75, +4.00, +4.50, +5.00, +5.50, +6.00, +6.50, +7.00, +7.50, +8.00, +9.00, +10.00, +11.00, +12.00, +13.00, +14.00, +15.00, +16.00, +18.00, +20.00 |
|
Cylinders concave lenses (2pcs per power, total 34pcs) |
-0.12, -0.25, -0.50, -0.75, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, -2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.50, -4.00, -5.00, -6.00 |
|
Cylinders convex lenses (2pcs per power, total 34pcs) |
+0.12, +0.25, +0.50, +0.75, +1.00, +1.25, +1.50, +1.75, +2.00, +2.25, +2.50, +2.75, +3.00, +3.50, +4.00, +5.00, +6.00 |
|
Aixiliary lens (12pcs) |
PH (2pcs), RF (1pc), GF (1pc), MR (2pcs, white and red), FL (1pc), SS (1pc), BL (1pc), CL (1pc), PL (1pc), CC (1pc) |
|
Prismatical lens (12pcs) |
△0.5 (2pcs), △1.0 (2pcs), △2.0 (2pcs), △3.0 (1pc), △4.0 (1pc), △5.0 (1pc), △6.0 (1pc), △8.0 (1pc), △10.0 (1pc) |
| Quantity of lenses | 232pcs |
| Material of lenses | Glass |
| Material of ring | Plastic |
| Color of ring | Black and red |
| Material of case | Aluminium |
| Diameter of ring | 26mm |
|
Colors of case |
Silver or black for your selection. |
|
Packing size |
52x42x11cm (1pc), 0.0229cbm |
|
Net weight |
3kg (1pc) |
|
Gross weight |
4.6kg (1pc) |







