C-180B Simple Refraction Unit
?
Sign In
| Overall Dimensions | 960x1000x1650mm |
| Tabletop Dimensions | 960x470mm (1020x470mm Optional) |
| Tabletop Rotation | 90° |
| Tabletop Height | 820mm |
| Small Table Dimension | 400*285mm |
| Small Table Moment Range | 420mm |
| Chair Vertical Adjustment Range | 160mm |
| Arm Vertical Adjustment Range | 120mm |
| Arm Vertical Adjustment | Electric |
| Arm Horizontal Adjustment | Electric |
| Chair Vertical Adjustment | Electric |
| Drawer Internal Dimensions | 560x360x60mm |
| Power Consumption | 120VA |
| Standard Voltage | ~220V / 50Hz |
| Customizable Voltage | ~110V / 60Hz |
| Total Volume | 1.09m³ |
| Total Weight | 150kg |











