PFC-11 Luna Plus Portable Fundus Camera
?
Sign In
The APS-A Fundus Camera delivers advanced, non-mydriatic retinal imaging with a minimum pupil size of just 3.3mm — no dilation required. Designed for clinics, hospitals, and ophthalmic practices, it combines a professional-grade SLR digital camera with intelligent automation for fast, accurate, and comfortable eye examinations.
| Specification | APS-AER (Model A) | APS-BER |
|---|---|---|
| Camera brand and model | D5300 | D5300 |
| Camera resolution | 24.1 Mega Pixel | 24.1 Mega Pixel |
| Function | Color fundus | Color fundus and fundus fluorescein angiography |
| Lens type | Aspherical | Aspherical |
| Field of view | Up to 53° | Up to 53° |
| Non-mydriatic | Yes | Yes |
| Minimum pupil size | 3.3mm | 3.3mm |
| FFA | — | Flash & Video record |
| Light source | Infrared LED | Infrared LED |
| Diopter compensation | ≥ ± 15D | ≥ ± 15D |
| Fixation lamp |
External fixation lamp + five internal fixation lamp Nine internal fixation lamp (optional) |
External fixation lamp + five internal fixation lamp Nine internal fixation lamp (optional) |
| Alignment | Two dots | Two dots |
| Focus mode | Auto Focus & Manual Focus | Auto Focus & Manual Focus |
| Exposure mode | Auto flash & Manual Flash | Auto flash & Manual Flash |
| Dicom 3.0 | Optional | Optional |
| Eye position identification | Auto | Auto |
| Optic angle | Horizontal ± 30, Vertical ± 12.5 | Horizontal ± 30, Vertical ± 12.5 |
| Working distance | 42mm ± 2mm | 42mm ± 2mm |
| Mosaic | Auto | Auto |
| Red-free | Yes | NO |



