C-100 Simple Refraction Stand
?
Sign In
| Desc. | Length | Width | Height | NW. | GW. | CBM | CBM/5000 | CBM/6000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | 96 | 54 | 111 | 90 | 110 | 0.575 | 115 | 95.833 |
| Table board | 68 | 27 | 108 | 25 | 35 | 0.198 | 39.6 | 33 |
| Chair | 72 | 67 | 90 | 40 | 50 | 0.434 | 86.8 | 72.333 |
| Total | 155 | 195 | 1.207 | 241.4 | 201.166 |
| Specifications: | |||||||
| Big table size | 960*470mm | ||||||
| Small board size | 410*320mm | ||||||
| Drawer size | 575*380*60mm | ||||||
| Swing arm lifting range | 150mm | ||||||
| Swing arm rotating angle | 90° | ||||||
| Table rotationg angle | 90° | ||||||
| Distance between floor to big table | 850mm | ||||||
| Distance between floor to the swing arm | 1400~1550mm | ||||||
| Chair lifting range | 150mm | ||||||
| Voltage | AC110V/220(60/50Hz) | ||||||











